Gorivo · BMB 95 · Srbija · od 2011.
Koliko košta litar benzina u dinarima, evrima i Bitcoinu
Ista cena, tri valute. Pogledaj da li je benzin poskupeo ili pojeftinio, meren u dinarima, evrima ili Bitcoinu. Svaki broj ima izvor u tabeli ispod.
- Poslednja cena
- 11.09.2026.
- Meseci
- 182
Litar benzina, sep 2026.
- U dinarima
- 205,00 din
- Od sep 2016.:+53,3%
- U evrima
- 1,75 €
- Od sep 2016.:+61,2%
- U Bitcoinu
- 0,0000263 BTC
- 2.628 sat
- Od sep 2016.:-98,7%
Poređenje u tri valute
sep 2016. = 100 · logaritamska skala
Zašto od 100: cena benzina se meri u tri novca sa sasvim različitim brojevima, pa ne mogu na istu osu. Zato sve tri linije kreću od 100 u mesecu koji izabereš i prati se samo promena u procentima. Skala je logaritamska da bi ista promena u procentima svuda izgledala isto: put sa 100 na 200 isti je kao sa 1.000 na 2.000. Razmak između dinarske i evro linije je ono što je radio kurs: kada je evro linija iznad dinarske, dinar je u tom periodu ojačao. Bitcoin linija pada kada Bitcoin poskupi brže od benzina, dakle kada se za istu količinu bitcoina kupi više. Primer: litar benzina je u septembru 2016. vredeo 0,00200 BTC · 199.814 sat, a u septembru 2026. 0,0000263 BTC · 2.628 sat. Bitcoin je u tom periodu u dinarima poskupeo 117 puta. Za isti bitcoin se kupi više benzina, jer je Bitcoin poskupeo brže od cene.
Koliko moraš da radiš za litar
Cena benzina podeljena neto zaradom po satu tog meseca. Sati u mesecu su radni dani puta 8, isti broj na koji se poziva odluka o minimalnoj ceni rada.
U junu 2026. je litar benzina koštao 193,00 din. Sa prosečnom neto platom to je 17 minuta rada, a sa minimalcem 31 minut.
Minuti rada za litar benzina
neto zarada po satu, radni sati u mesecu
- Sa prosečnom platom
- Sa minimalcem
Poređenje ide do juna 2026., poslednjeg meseca za koji je objavljena prosečna neto zarada. Za kasnije mesece zarada još nije objavljena, a staru platu ne prenosimo u nove mesece.
Plata: Republički zavod za statistiku, mesečno saopštenje (otvara se u novom prozoru). Radni sati u mesecu: kalendar radnih dana (otvara se u novom prozoru).
Svi podaci i izvori
Svaki mesec sa cenom i izvorom. Kurs i cena bitcoina su sa dana cene, pa svaki red možeš sam da preračunaš.
Tabelu možeš da pomeraš levo-desno.
| Mesec | din/l | €/l | BTC/l | Datum cene | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|
| 205,00 din | 1,747 € | 0,0000263 BTC · 2.628 sat | 11.09.2026. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3580 din · 1 $ = 101,0923 dinBitcoin: 77.176,8178 $ | |||||
| 203,00 din | 1,730 € | 0,0000259 BTC · 2.592 sat | 28.08.2026. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3707 din · 1 $ = 100,7906 dinBitcoin: 77.716,5892 $ | |||||
| 202,00 din | 1,721 € | 0,0000315 BTC · 3.149 sat | 31.07.2026. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3963 din · 1 $ = 102,0128 dinBitcoin: 62.875,1789 $ | |||||
| 193,00 din | 1,644 € | 0,0000312 BTC · 3.120 sat | 26.06.2026. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3883 din · 1 $ = 103,1713 dinBitcoin: 59.961,5114 $ | |||||
| 196,00 din | 1,669 € | 0,0000265 BTC · 2.651 sat | 29.05.2026. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,4175 din · 1 $ = 100,8481 dinBitcoin: 73.322,8951 $ | |||||
| 191,00 din | 1,627 € | 0,0000249 BTC · 2.488 sat | 30.04.2026. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3952 din · 1 $ = 100,6302 dinBitcoin: 76.299,6161 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 188,00 din | 1,601 € | 0,0000279 BTC · 2.791 sat | 27.03.2026. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,4403 din · 1 $ = 101,7328 dinBitcoin: 66.214,1715 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 181,00 din | 1,542 € | 0,0000276 BTC · 2.764 sat | 27.02.2026. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,4013 din · 1 $ = 99,4084 dinBitcoin: 65.864,1358 $ | |||||
| 176,00 din | 1,499 € | 0,0000213 BTC · 2.128 sat | 30.01.2026. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,4188 din · 1 $ = 98,4561 dinBitcoin: 84.017,0340 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 176,00 din | 1,501 € | 0,0000201 BTC · 2.013 sat | 31.12.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2820 din · 1 $ = 99,9165 dinBitcoin: 87.516,9780 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 181,00 din | 1,542 € | 0,0000196 BTC · 1.964 sat | 28.11.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3875 din · 1 $ = 101,3009 dinBitcoin: 90.990,1266 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 177,00 din | 1,510 € | 0,0000158 BTC · 1.579 sat | 24.10.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2347 din · 1 $ = 100,9860 dinBitcoin: 111.024,9431 $ | |||||
| 181,00 din | 1,544 € | 0,0000165 BTC · 1.645 sat | 26.09.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2058 din · 1 $ = 100,3388 dinBitcoin: 109.669,1022 $ | |||||
| 179,00 din | 1,528 € | 0,0000164 BTC · 1.643 sat | 29.08.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1749 din · 1 $ = 100,4328 dinBitcoin: 108.473,3304 $ | |||||
| 177,00 din | 1,510 € | 0,0000151 BTC · 1.509 sat | 25.07.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1800 din · 1 $ = 99,8041 dinBitcoin: 117.520,1734 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 181,00 din | 1,544 € | 0,0000169 BTC · 1.685 sat | 27.06.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2049 din · 1 $ = 100,2951 dinBitcoin: 107.090,9591 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 178,00 din | 1,519 € | 0,0000166 BTC · 1.657 sat | 30.05.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2105 din · 1 $ = 103,2874 dinBitcoin: 103.981,3030 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 176,00 din | 1,502 € | 0,0000181 BTC · 1.813 sat | 30.04.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1924 din · 1 $ = 103,0353 dinBitcoin: 94.236,7325 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 183,00 din | 1,561 € | 0,0000200 BTC · 1.998 sat | 28.03.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2351 din · 1 $ = 108,6516 dinBitcoin: 84.309,0784 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 187,00 din | 1,596 € | 0,0000197 BTC · 1.968 sat | 28.02.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1844 din · 1 $ = 112,7858 dinBitcoin: 84.243,7779 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 186,00 din | 1,588 € | 0,0000161 BTC · 1.614 sat | 31.01.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1203 din · 1 $ = 112,7241 dinBitcoin: 102.263,0437 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 180,00 din | 1,539 € | 0,0000170 BTC · 1.700 sat | 27.12.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 116,9670 din · 1 $ = 112,3494 dinBitcoin: 94.219,9821 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 181,00 din | 1,547 € | 0,0000168 BTC · 1.679 sat | 29.11.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 116,9651 din · 1 $ = 110,6681 dinBitcoin: 97.398,9417 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 181,00 din | 1,546 € | 0,0000253 BTC · 2.526 sat | 25.10.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,0652 din · 1 $ = 108,1434 dinBitcoin: 66.261,5377 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 176,00 din | 1,503 € | 0,0000255 BTC · 2.553 sat | 27.09.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,0955 din · 1 $ = 104,8397 dinBitcoin: 65.767,7133 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 182,00 din | 1,555 € | 0,0000291 BTC · 2.913 sat | 30.08.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,0222 din · 1 $ = 105,6443 dinBitcoin: 59.142,9400 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 191,00 din | 1,631 € | 0,0000261 BTC · 2.609 sat | 26.07.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,0706 din · 1 $ = 107,7899 dinBitcoin: 67.912,2433 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 193,00 din | 1,649 € | 0,0000292 BTC · 2.922 sat | 28.06.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,0490 din · 1 $ = 109,5247 dinBitcoin: 60.303,3147 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 192,00 din | 1,640 € | 0,0000263 BTC · 2.633 sat | 31.05.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1015 din · 1 $ = 108,2069 dinBitcoin: 67.377,7626 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 202,00 din | 1,725 € | 0,0000305 BTC · 3.046 sat | 30.04.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1117 din · 1 $ = 109,3684 dinBitcoin: 60.636,3262 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 190,00 din | 1,622 € | 0,0000250 BTC · 2.500 sat | 29.03.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1415 din · 1 $ = 108,6857 dinBitcoin: 69.917,0430 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 185,00 din | 1,578 € | 0,0000337 BTC · 3.366 sat | 23.02.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2028 din · 1 $ = 108,2305 dinBitcoin: 50.789,1432 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 178,00 din | 1,519 € | 0,0000394 BTC · 3.935 sat | 26.01.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1817 din · 1 $ = 108,0514 dinBitcoin: 41.860,7310 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 175,00 din | 1,494 € | 0,0000394 BTC · 3.936 sat | 29.12.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1737 din · 1 $ = 105,8671 dinBitcoin: 41.998,6033 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 179,00 din | 1,527 € | 0,0000442 BTC · 4.419 sat | 24.11.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2101 din · 1 $ = 107,3943 dinBitcoin: 37.718,7842 $ | |||||
| 182,00 din | 1,553 € | 0,0000484 BTC · 4.842 sat | 27.10.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1908 din · 1 $ = 110,8816 dinBitcoin: 33.896,9385 $ | |||||
| 191,00 din | 1,630 € | 0,0000641 BTC · 6.408 sat | 29.09.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1996 din · 1 $ = 110,7537 dinBitcoin: 26.911,2515 $ | |||||
| 189,00 din | 1,612 € | 0,0000668 BTC · 6.675 sat | 25.08.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2300 din · 1 $ = 108,7376 dinBitcoin: 26.040,8813 $ | |||||
| 182,00 din | 1,553 € | 0,0000581 BTC · 5.811 sat | 28.07.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2194 din · 1 $ = 106,8350 dinBitcoin: 29.316,3131 $ | |||||
| 175,00 din | 1,493 € | 0,0000532 BTC · 5.324 sat | 30.06.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2301 din · 1 $ = 107,8176 dinBitcoin: 30.484,5033 $ | |||||
| 176,00 din | 1,501 € | 0,0000603 BTC · 6.031 sat | 26.05.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2767 din · 1 $ = 109,2064 dinBitcoin: 26.720,3838 $ | |||||
| 178,00 din | 1,518 € | 0,0000570 BTC · 5.697 sat | 28.04.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2719 din · 1 $ = 106,4560 dinBitcoin: 29.350,8119 $ | |||||
| 178,00 din | 1,518 € | 0,0000580 BTC · 5.804 sat | 31.03.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2933 din · 1 $ = 107,5592 dinBitcoin: 28.514,6813 $ | |||||
| 171,00 din | 1,457 € | 0,0000667 BTC · 6.665 sat | 24.02.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3388 din · 1 $ = 110,6970 dinBitcoin: 23.175,8242 $ | |||||
| 170,00 din | 1,448 € | 0,0000683 BTC · 6.825 sat | 27.01.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3739 din · 1 $ = 107,9598 dinBitcoin: 23.070,4965 $ | |||||
| 164,00 din | 1,398 € | 0,0000897 BTC · 8.972 sat | 30.12.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3224 din · 1 $ = 110,1515 dinBitcoin: 16.593,6888 $ | |||||
| 178,00 din | 1,517 € | 0,0000956 BTC · 9.561 sat | 25.11.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3251 din · 1 $ = 112,6826 dinBitcoin: 16.522,3888 $ | |||||
| 178,00 din | 1,517 € | 0,0000737 BTC · 7.370 sat | 31.10.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3088 din · 1 $ = 117,8628 dinBitcoin: 20.490,8582 $ | |||||
| 172,00 din | 1,466 € | 0,0000740 BTC · 7.402 sat | 30.09.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3179 din · 1 $ = 119,5536 dinBitcoin: 19.435,1947 $ | |||||
| 183,00 din | 1,559 € | 0,0000767 BTC · 7.674 sat | 26.08.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3475 din · 1 $ = 117,7833 dinBitcoin: 20.246,1656 $ | |||||
| 190,00 din | 1,619 € | 0,0000690 BTC · 6.903 sat | 29.07.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3649 din · 1 $ = 114,9172 dinBitcoin: 23.950,7404 $ | |||||
| 201,00 din | 1,711 € | 0,0000847 BTC · 8.472 sat | 24.06.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,4437 din · 1 $ = 111,3950 dinBitcoin: 21.299,0770 $ | |||||
| 187,00 din | 1,591 € | 0,0000598 BTC · 5.982 sat | 27.05.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5361 din · 1 $ = 109,2648 dinBitcoin: 28.612,0413 $ | |||||
| 184,00 din | 1,564 € | 0,0000426 BTC · 4.262 sat | 29.04.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,6768 din · 1 $ = 111,8176 dinBitcoin: 38.609,5059 $ | |||||
| 176,05 din | 1,495 € | 0,0000372 BTC · 3.718 sat | 25.03.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,7512 din · 1 $ = 106,7651 dinBitcoin: 44.347,0343 $ | |||||
| 171,00 din | 1,454 € | 0,0000393 BTC · 3.925 sat | 12.02.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5835 din · 1 $ = 103,2975 dinBitcoin: 42.173,4594 $ | |||||
| 169,90 din | 1,445 € | 0,0000427 BTC · 4.269 sat | 28.01.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5857 din · 1 $ = 105,3824 dinBitcoin: 37.768,8475 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 165,40 din | 1,407 € | 0,0000343 BTC · 3.433 sat | 31.12.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5821 din · 1 $ = 103,9262 dinBitcoin: 46.355,1173 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 166,90 din | 1,420 € | 0,0000281 BTC · 2.813 sat | 30.11.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5738 din · 1 $ = 103,9280 dinBitcoin: 57.097,0128 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 166,90 din | 1,419 € | 0,0000266 BTC · 2.662 sat | 29.10.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5843 din · 1 $ = 100,7664 dinBitcoin: 62.230,8056 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 161,40 din | 1,373 € | 0,0000390 BTC · 3.897 sat | 28.09.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5768 din · 1 $ = 100,4586 dinBitcoin: 41.223,7863 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 160,90 din | 1,369 € | 0,0000343 BTC · 3.426 sat | 31.08.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5605 din · 1 $ = 99,4506 dinBitcoin: 47.219,2443 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 160,90 din | 1,369 € | 0,0000389 BTC · 3.891 sat | 30.07.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5668 din · 1 $ = 98,9620 dinBitcoin: 41.789,6671 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 156,90 din | 1,335 € | 0,0000443 BTC · 4.425 sat | 29.06.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5601 din · 1 $ = 98,6656 dinBitcoin: 35.933,7782 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 153,40 din | 1,305 € | 0,0000447 BTC · 4.468 sat | 28.05.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5786 din · 1 $ = 96,4471 dinBitcoin: 35.596,7180 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 151,40 din | 1,288 € | 0,0000271 BTC · 2.706 sat | 30.04.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5847 din · 1 $ = 96,8892 dinBitcoin: 57.741,4444 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 149,90 din | 1,275 € | 0,0000256 BTC · 2.556 sat | 30.03.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5731 din · 1 $ = 99,9431 dinBitcoin: 58.684,5484 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 144,40 din | 1,228 € | 0,0000323 BTC · 3.229 sat | 26.02.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5751 din · 1 $ = 96,7298 dinBitcoin: 46.231,7676 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 138,90 din | 1,181 € | 0,0000418 BTC · 4.183 sat | 29.01.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5708 din · 1 $ = 97,1820 dinBitcoin: 34.166,1494 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 133,90 din | 1,139 € | 0,0000512 BTC · 5.119 sat | 29.12.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5697 din · 1 $ = 96,0537 dinBitcoin: 27.231,2035 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 132,40 din | 1,126 € | 0,0000785 BTC · 7.854 sat | 27.11.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5834 din · 1 $ = 98,5776 dinBitcoin: 17.101,6030 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 134,40 din | 1,143 € | 0,0000982 BTC · 9.820 sat | 30.10.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5679 din · 1 $ = 100,6144 dinBitcoin: 13.603,2961 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 135,90 din | 1,156 € | 0,000124 BTC · 12.446 sat | 29.09.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5792 din · 1 $ = 100,7189 dinBitcoin: 10.841,1427 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 135,90 din | 1,156 € | 0,000119 BTC · 11.910 sat | 28.08.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5908 din · 1 $ = 98,9822 dinBitcoin: 11.527,8830 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 133,90 din | 1,139 € | 0,000119 BTC · 11.945 sat | 31.07.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5886 din · 1 $ = 98,8638 dinBitcoin: 11.338,1973 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 127,40 din | 1,084 € | 0,000133 BTC · 13.316 sat | 30.06.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5760 din · 1 $ = 104,6329 dinBitcoin: 9.143,9676 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 123,40 din | 1,049 € | 0,000124 BTC · 12.350 sat | 29.05.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5878 din · 1 $ = 105,9350 dinBitcoin: 9.432,4133 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 125,90 din | 1,071 € | 0,000149 BTC · 14.913 sat | 28.04.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,6075 din · 1 $ = 108,6544 dinBitcoin: 7.769,8997 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 140,40 din | 1,195 € | 0,000205 BTC · 20.461 sat | 31.03.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5042 din · 1 $ = 106,6765 dinBitcoin: 6.432,3832 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 148,40 din | 1,263 € | 0,000159 BTC · 15.884 sat | 28.02.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5400 din · 1 $ = 106,7672 dinBitcoin: 8.750,5934 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 149,40 din | 1,271 € | 0,000150 BTC · 14.968 sat | 31.01.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5797 din · 1 $ = 106,6676 dinBitcoin: 9.357,2848 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 149,40 din | 1,270 € | 0,000199 BTC · 19.867 sat | 31.12.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5928 din · 1 $ = 104,9186 dinBitcoin: 7.167,3951 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 149,90 din | 1,275 € | 0,000181 BTC · 18.121 sat | 29.11.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5876 din · 1 $ = 106,7716 dinBitcoin: 7.747,7380 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 149,40 din | 1,271 € | 0,000150 BTC · 14.954 sat | 29.10.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5177 din · 1 $ = 105,9291 dinBitcoin: 9.431,2071 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 149,60 din | 1,273 € | 0,000170 BTC · 16.982 sat | 27.09.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5347 din · 1 $ = 107,6029 dinBitcoin: 8.186,7796 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 149,10 din | 1,266 € | 0,000146 BTC · 14.603 sat | 30.08.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,7785 din · 1 $ = 106,6062 dinBitcoin: 9.577,6788 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 151,60 din | 1,287 € | 0,000150 BTC · 14.956 sat | 30.07.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,7576 din · 1 $ = 105,7070 dinBitcoin: 9.589,1092 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 150,60 din | 1,277 € | 0,000117 BTC · 11.744 sat | 28.06.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,9121 din · 1 $ = 103,7685 dinBitcoin: 12.358,2080 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 154,60 din | 1,311 € | 0,000170 BTC · 17.047 sat | 31.05.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,9569 din · 1 $ = 105,9906 dinBitcoin: 8.556,2222 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 152,90 din | 1,296 € | 0,000275 BTC · 27.537 sat | 30.04.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,9547 din · 1 $ = 105,4297 dinBitcoin: 5.266,6182 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 147,20 din | 1,248 € | 0,000343 BTC · 34.280 sat | 29.03.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,9720 din · 1 $ = 105,0040 dinBitcoin: 4.089,4610 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 143,20 din | 1,211 € | 0,000362 BTC · 36.244 sat | 26.02.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,2437 din · 1 $ = 104,0786 dinBitcoin: 3.796,1751 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 142,70 din | 1,204 € | 0,000406 BTC · 40.563 sat | 29.01.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,4940 din · 1 $ = 103,5968 dinBitcoin: 3.395,8238 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 145,20 din | 1,228 € | 0,000362 BTC · 36.248 sat | 28.12.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,2498 din · 1 $ = 103,2118 dinBitcoin: 3.881,0549 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 151,70 din | 1,282 € | 0,000368 BTC · 36.753 sat | 30.11.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,3199 din · 1 $ = 103,8805 dinBitcoin: 3.973,3341 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 156,70 din | 1,324 € | 0,000240 BTC · 24.025 sat | 30.10.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,3476 din · 1 $ = 103,9870 dinBitcoin: 6.272,1677 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 155,20 din | 1,311 € | 0,000230 BTC · 23.044 sat | 28.09.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,4179 din · 1 $ = 101,6899 dinBitcoin: 6.623,1262 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 153,20 din | 1,295 € | 0,000215 BTC · 21.538 sat | 31.08.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,2732 din · 1 $ = 101,2526 dinBitcoin: 7.025,1408 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 153,20 din | 1,298 € | 0,000197 BTC · 19.684 sat | 31.07.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,0603 din · 1 $ = 100,7512 dinBitcoin: 7.725,1330 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 152,70 din | 1,293 € | 0,000242 BTC · 24.222 sat | 29.06.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,0676 din · 1 $ = 101,3369 dinBitcoin: 6.220,9137 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 151,70 din | 1,284 € | 0,000200 BTC · 20.028 sat | 29.05.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,1853 din · 1 $ = 101,6211 dinBitcoin: 7.453,6337 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 145,90 din | 1,234 € | 0,000166 BTC · 16.645 sat | 27.04.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,1912 din · 1 $ = 97,5980 dinBitcoin: 8.981,3308 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 142,90 din | 1,207 € | 0,000218 BTC · 21.768 sat | 30.03.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,3853 din · 1 $ = 96,0842 dinBitcoin: 6.832,1491 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 142,90 din | 1,211 € | 0,000140 BTC · 14.006 sat | 27.02.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,0321 din · 1 $ = 95,7664 dinBitcoin: 10.654,1073 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 142,40 din | 1,200 € | 0,000149 BTC · 14.894 sat | 30.01.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,6836 din · 1 $ = 95,9990 dinBitcoin: 9.959,5467 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 142,70 din | 1,204 € | 0,0000988 BTC · 9.880 sat | 29.12.2017. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,4727 din · 1 $ = 99,1155 dinBitcoin: 14.571,7461 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 141,70 din | 1,184 € | 0,000142 BTC · 14.194 sat | 28.11.2017. | ||
Kurs NBS: 1 € = 119,6664 din · 1 $ = 100,5093 dinBitcoin: 9.932,1942 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 141,20 din | 1,183 € | 0,000214 BTC · 21.426 sat | 31.10.2017. | ||
Kurs NBS: 1 € = 119,3137 din · 1 $ = 102,5120 dinBitcoin: 6.428,5146 $Arhivska kopija izvora (otvara se u novom prozoru) | |||||
| 141,70 din | 1,187 € | 0,000337 BTC · 33.656 sat | 29.09.2017. | ||
