Zarade · Srbija · od 2012.

Koliko vredi prosečna plata u dinarima, evrima i Bitcoinu

Ista plata, tri valute. Pogledaj kako je prosečna neto zarada rasla ili padala merena u dinarima, evrima i Bitcoinu. Svaki broj ima izvor u tabeli ispod.

Poslednji mesec
jun 2026.
Meseci
174

Prosečna plata, jun 2026.

U dinarima
120.401 din
Od jun 2016.:+159,2%
U evrima
1.025,83 €
Od jun 2016.:+172,3%
U Bitcoinu
0,0200 BTC
1.996.614 sat
Od jun 2016.:-96,8%

Poređenje u tri valute

jun 2016. = 100 · logaritamska skala

Zašto od 100: plata se meri u tri novca sa sasvim različitim brojevima, pa ne mogu na istu osu. Zato sve tri linije kreću od 100 u mesecu koji izabereš i prati se samo promena u procentima. Skala je logaritamska da bi ista promena u procentima svuda izgledala isto: put sa 100 na 200 isti je kao sa 1.000 na 2.000. Razmak između dinarske i evro linije je ono što je radio kurs: kada je evro linija iznad dinarske, dinar je u tom periodu ojačao. Bitcoin linija pada kada Bitcoin poskupi brže nego što plata raste. To govori o ceni bitcoina, ne o tome da je plata manja. Primer: plata je u junu 2016. vredela 0,620 BTC · 62.021.191 sat, a u junu 2026. 0,0200 BTC · 1.996.614 sat. Bitcoin je u tom periodu u dinarima poskupeo 81 puta. Za istu platu se dobija manje bitcoina, ne zato što je plata manja, nego zato što je Bitcoin skuplji.Isprekidana linija: Od januara 2018. RZS računa zarade iz evidencije Poreske uprave, ranije iz statističke ankete. Brojevi pre i posle te linije nisu računati na isti način.

Vidi inflaciju

Vidi minimalac

Plata i cene

Obe linije kreću od 100 u mesecu koji izabereš. Kad je linija plate iznad linije cena, plata kupuje više nego tada.

Od juna 2016. do juna 2026. plata je porasla 159,2%, a cene 60,3%. Plata danas kupuje 61,7% više nego tada.

Plata naspram cena

jun 2016. = 100 · linearna skala

  • Plata
  • Cene

Isprekidana linija: Od januara 2018. RZS računa zarade iz evidencije Poreske uprave, ranije iz statističke ankete. Brojevi pre i posle te linije nisu računati na isti način.

Poređenje ide do juna 2026., poslednjeg meseca za koji postoje i plata i indeks cena.

Cene: indeks potrošačkih cena Republičkog zavoda za statistiku, isti kao na stranici inflacije.

Svi podaci i izvori

Svaki mesec sa iznosom i izvorom. Kurs i cena bitcoina su sa poslednjeg dana meseca, pa svaki red možeš sam da preračunaš.

Tabelu možeš da pomeraš levo-desno.

Prosečna neto zarada po mesecima, najnoviji mesec prvi
Mesecdin€BTCDatum kursaIzvor
120.401 din1.025,827 €0,0200 BTC · 1.996.614 sat30.06.2026.
118.398 din1.008,351 €0,0160 BTC · 1.595.150 sat31.05.2026.
121.805 din1.037,564 €0,0159 BTC · 1.586.406 sat30.04.2026.
121.650 din1.036,002 €0,0174 BTC · 1.742.139 sat31.03.2026.
116.127 din989,146 €0,0174 BTC · 1.744.448 sat28.02.2026.
118.429 din1.008,603 €0,0153 BTC · 1.528.367 sat31.01.2026.
124.089 din1.058,040 €0,0142 BTC · 1.419.070 sat31.12.2025.
111.987 din953,994 €0,0122 BTC · 1.220.082 sat30.11.2025.
110.670 din943,965 €0,00997 BTC · 996.833 sat31.10.2025.
109.147 din931,285 €0,00958 BTC · 958.399 sat30.09.2025.
105.590 din901,132 €0,00971 BTC · 970.628 sat31.08.2025.
109.071 din930,851 €0,00919 BTC · 918.972 sat31.07.2025.
107.075 din913,812 €0,0100 BTC · 1.000.431 sat30.06.2025.
107.705 din918,902 €0,00996 BTC · 995.875 sat31.05.2025.
109.272 din932,415 €0,0113 BTC · 1.125.389 sat30.04.2025.
108.013 din921,529 €0,0121 BTC · 1.210.840 sat31.03.2025.
103.519 din883,386 €0,0109 BTC · 1.089.501 sat28.02.2025.
107.476 din917,655 €0,00932 BTC · 932.344 sat31.01.2025.
108.312 din925,626 €0,0103 BTC · 1.031.483 sat31.12.2024.
100.738 din861,265 €0,00944 BTC · 943.642 sat30.11.2024.
98.538 din842,014 €0,0130 BTC · 1.298.791 sat31.10.2024.
96.115 din820,906 €0,0145 BTC · 1.448.848 sat30.09.2024.
96.649 din825,903 €0,0155 BTC · 1.551.652 sat31.08.2024.
97.835 din835,802 €0,0140 BTC · 1.398.717 sat31.07.2024.
95.804 din818,495 €0,0139 BTC · 1.393.689 sat30.06.2024.
100.170 din855,412 €0,0137 BTC · 1.373.935 sat31.05.2024.
96.614 din824,973 €0,0146 BTC · 1.456.852 sat30.04.2024.
96.913 din827,316 €0,0125 BTC · 1.251.879 sat31.03.2024.
94.125 din803,273 €0,0142 BTC · 1.417.621 sat29.02.2024.
95.836 din817,884 €0,0208 BTC · 2.078.244 sat31.01.2024.
95.093 din811,556 €0,0213 BTC · 2.127.642 sat31.12.2023.
89.956 din767,492 €0,0223 BTC · 2.233.522 sat30.11.2023.
86.738 din740,226 €0,0227 BTC · 2.265.573 sat31.10.2023.
85.066 din725,822 €0,0285 BTC · 2.847.036 sat30.09.2023.
86.112 din734,678 €0,0309 BTC · 3.090.730 sat31.08.2023.
83.781 din714,705 €0,0269 BTC · 2.692.757 sat31.07.2023.
85.539 din729,668 €0,0260 BTC · 2.602.528 sat30.06.2023.
86.220 din735,198 €0,0289 BTC · 2.889.450 sat31.05.2023.
83.812 din714,681 €0,0268 BTC · 2.681.323 sat30.04.2023.
85.485 din728,814 €0,0279 BTC · 2.787.237 sat31.03.2023.
81.359 din693,546 €0,0317 BTC · 3.172.894 sat28.02.2023.
82.769 din705,172 €0,0330 BTC · 3.304.514 sat31.01.2023.
84.227 din717,911 €0,0463 BTC · 4.627.432 sat31.12.2022.
78.326 din667,587 €0,0402 BTC · 4.022.954 sat30.11.2022.
75.353 din642,347 €0,0312 BTC · 3.120.065 sat31.10.2022.
74.981 din639,127 €0,0323 BTC · 3.227.005 sat30.09.2022.
75.282 din641,415 €0,0322 BTC · 3.216.897 sat31.08.2022.
73.114 din622,963 €0,0272 BTC · 2.724.042 sat31.07.2022.
74.302 din632,866 €0,0342 BTC · 3.423.446 sat30.06.2022.
74.168 din631,131 €0,0213 BTC · 2.131.434 sat31.05.2022.
73.012 din620,445 €0,0173 BTC · 1.731.332 sat30.04.2022.
74.664 din634,085 €0,0155 BTC · 1.553.266 sat31.03.2022.
70.605 din600,080 €0,0155 BTC · 1.552.063 sat28.02.2022.
70.920 din603,138 €0,0175 BTC · 1.751.267 sat31.01.2022.
74.629 din634,697 €0,0155 BTC · 1.549.119 sat31.12.2021.
69.136 din588,022 €0,0117 BTC · 1.165.087 sat30.11.2021.
66.048 din561,708 €0,0107 BTC · 1.066.946 sat31.10.2021.
65.218 din554,766 €0,0147 BTC · 1.470.623 sat30.09.2021.
64.639 din549,836 €0,0138 BTC · 1.376.475 sat31.08.2021.
64.731 din550,589 €0,0157 BTC · 1.565.082 sat31.07.2021.
65.070 din553,476 €0,0188 BTC · 1.879.411 sat30.06.2021.
65.025 din553,071 €0,0181 BTC · 1.808.640 sat31.05.2021.
64.948 din552,351 €0,0116 BTC · 1.160.921 sat30.04.2021.
65.289 din555,273 €0,0111 BTC · 1.105.782 sat31.03.2021.
62.280 din529,704 €0,0142 BTC · 1.419.451 sat28.02.2021.
63.109 din536,774 €0,0196 BTC · 1.958.481 sat31.01.2021.
66.092 din562,101 €0,0238 BTC · 2.380.479 sat31.12.2020.
60.926 din518,157 €0,0316 BTC · 3.155.410 sat30.11.2020.
60.109 din511,271 €0,0433 BTC · 4.326.858 sat31.10.2020.
59.698 din507,721 €0,0553 BTC · 5.532.341 sat30.09.2020.
58.513 din497,595 €0,0507 BTC · 5.071.243 sat31.08.2020.
60.029 din510,500 €0,0536 BTC · 5.355.251 sat31.07.2020.
59.740 din508,097 €0,0624 BTC · 6.243.991 sat30.06.2020.
58.892 din500,834 €0,0589 BTC · 5.892.825 sat31.05.2020.
58.932 din501,134 €0,0629 BTC · 6.291.091 sat30.04.2020.
59.681 din507,905 €0,0870 BTC · 8.697.520 sat31.03.2020.
58.132 din494,572 €0,0634 BTC · 6.344.309 sat29.02.2020.
59.941 din509,790 €0,0601 BTC · 6.005.395 sat31.01.2020.
59.772 din508,296 €0,0795 BTC · 7.948.478 sat31.12.2019.
56.331 din479,056 €0,0698 BTC · 6.982.141 sat30.11.2019.
55.065 din468,536 €0,0571 BTC · 5.712.330 sat31.10.2019.
53.698 din456,894 €0,0604 BTC · 6.035.018 sat30.09.2019.
54.115 din459,464 €0,0528 BTC · 5.284.899 sat31.08.2019.
55.042 din467,462 €0,0518 BTC · 5.184.879 sat31.07.2019.
53.633 din454,856 €0,0477 BTC · 4.766.861 sat30.06.2019.
55.380 din469,494 €0,0611 BTC · 6.106.657 sat31.05.2019.
54.645 din463,271 €0,0984 BTC · 9.841.371 sat30.04.2019.
54.271 din460,033 €0,126 BTC · 12.623.519 sat31.03.2019.
52.426 din443,598 €0,133 BTC · 13.305.783 sat28.02.2019.
54.521 din460,347 €0,155 BTC · 15.529.681 sat31.01.2019.
52.372 din443,100 €0,137 BTC · 13.738.107 sat31.12.2018.
50.556 din427,282 €0,122 BTC · 12.248.519 sat30.11.2018.
49.901 din421,741 €0,0759 BTC · 7.587.078 sat31.10.2018.
47.920 din404,669 €0,0714 BTC · 7.135.099 sat30.09.2018.
49.773 din420,831 €0,0700 BTC · 6.997.334 sat31.08.2018.
49.202 din416,753 €0,0632 BTC · 6.321.593 sat31.07.2018.
49.226 din416,931 €0,0762 BTC · 7.619.209 sat30.06.2018.
50.377 din426,342 €0,0665 BTC · 6.649.890 sat31.05.2018.
49.117 din415,630 €0,0546 BTC · 5.462.933 sat30.04.2018.
49.400 din417,282 €0,0743 BTC · 7.427.210 sat31.03.2018.
47.819 din405,047 €0,0480 BTC · 4.804.984 sat28.02.2018.
50.048 din421,482 €0,0522 BTC · 5.217.106 sat31.01.2018.
54.344 din458,705 €0,0394 BTC · 3.938.443 sat31.12.2017.
47.575 din398,401 €0,0473 BTC · 4.728.978 sat30.11.2017.
46.879 din392,905 €0,0711 BTC · 7.113.658 sat31.10.2017.
48.212 din403,901 €0,110 BTC · 10.976.822 sat30.09.2017.
47.220 din396,221 €0,0992 BTC · 9.924.843 sat31.08.2017.
48.101 din399,505 €0,164 BTC · 16.380.124 sat31.07.2017.
49.238 din407,435 €0,190 BTC · 19.002.046 sat30.06.2017.
47.136 din384,276 €0,187 BTC · 18.675.427 sat31.05.2017.
49.635 din402,976 €0,317 BTC · 31.682.153 sat30.04.2017.
47.814 din385,697 €0,381 BTC · 38.061.802 sat31.03.2017.
46.990 din379,220 €0,338 BTC · 33.815.121 sat28.02.2017.
41.508 din334,851 €0,370 BTC · 37.015.184 sat31.01.2017.
53.456 din432,939 €0,471 BTC · 47.097.523 sat31.12.2016.
45.767 din371,488 €0,532 BTC · 53.220.257 sat30.11.2016.
45.281 din367,654 €0,577 BTC · 57.686.464 sat31.10.2016.
46.558 din377,621 €0,696 BTC · 69.580.713 sat30.09.2016.
45.286 din367,590 €0,716 BTC · 71.645.813 sat31.08.2016.
46.280 din375,452 €0,666 BTC · 66.599.025 sat31.07.2016.
46.450 din376,688 €0,620 BTC · 62.021.191 sat30.06.2016.
43.951 din357,031 €0,749 BTC · 74.876.754 sat31.05.2016.
49.249 din401,642 €1,01 BTC · 101.218.159 sat30.04.2016.
45.870 din373,156 €1,02 BTC · 101.543.069 sat31.03.2016.
44.450 din359,918 €0,900 BTC · 89.992.616 sat29.02.2016.
40.443 din328,142 €0,978 BTC · 97.750.639 sat31.01.2016.
51.485 din423,306 €1,08 BTC · 107.708.724 sat31.12.2015.
44.166 din364,268 €1,02 BTC · 102.169.708 sat30.11.2015.
44.124 din365,384 €1,28 BTC · 127.765.959 sat31.10.2015.
43.925 din366,809 €1,74 BTC · 174.231.866 sat30.09.2015.
44.630 din371,234 €1,81 BTC · 181.087.279 sat31.08.2015.
45.601 din379,532 €1,46 BTC · 145.986.584 sat31.07.2015.
44.583 din369,664 €1,57 BTC · 156.843.554 sat30.06.2015.
43.964 din364,654 €1,74 BTC · 174.118.209 sat31.05.2015.
45.605 din379,568 €1,78 BTC · 178.454.450 sat30.04.2015.
43.121 din358,698 €1,58 BTC · 158.144.439 sat31.03.2015.
42.749 din355,270 €1,56 BTC · 156.280.907 sat28.02.2015.
39.285 din317,969 €1,66 BTC · 165.968.836 sat31.01.2015.
49.970 din413,118 €1,57 BTC · 156.673.335 sat31.12.2014.
44.206 din366,712 €1,21 BTC · 120.552.377 sat30.11.2014.
44.938 din377,349 €1,41 BTC · 140.640.026 sat31.10.2014.
43.975 din370,001 €1,21 BTC · 120.667.980 sat30.09.2014.
45.610 din387,099 €1,07 BTC · 106.597.187 sat31.08.2014.
45.216 din387,231 €0,891 BTC · 89.126.707 sat31.07.2014.
44.883 din387,640 €0,828 BTC · 82.788.381 sat30.06.2014.
44.184 din382,043 €0,828 BTC · 82.779.941 sat31.05.2014.
45.847 din396,343 €1,22 BTC · 121.911.443 sat30.04.2014.
43.452 din376,584 €1,14 BTC · 113.755.494 sat31.03.2014.
44.057 din380,013 €0,944 BTC · 94.442.338 sat28.02.2014.
37.966 din327,509 €0,552 BTC · 55.235.994 sat31.01.2014.
50.820 din443,293 €0,838 BTC · 83.796.658 sat31.12.2013.
44.120 din386,868 €0,471 BTC · 47.075.414 sat30.11.2013.
43.615 din382,560 €2,58 BTC · 257.877.434 sat31.10.2013.
42.866 din374,035 €4,00 BTC · 400.493.732 sat30.09.2013.
44.770 din391,259 €4,04 BTC · 403.638.701 sat31.08.2013.
44.182 din388,237 €5,25 BTC · 525.138.779 sat31.07.2013.
44.394 din388,836 €5,68 BTC · 567.560.867 sat30.06.2013.
41.821 din374,706 €3,82 BTC · 382.191.895 sat31.05.2013.
46.530 din420,924 €3,96 BTC · 396.298.122 sat30.04.2013.
41.689 din372,365 €5,08 BTC · 507.831.891 sat31.03.2013.
43.371 din388,908 €15,3 BTC · 1.531.612.942 sat28.02.2013.
39.197 din351,224 €23,3 BTC · 2.325.838.981 sat31.01.2013.
46.923 din412,625 €40,2 BTC · 4.019.755.891 sat31.12.2012.
42.395 din376,383 €38,9 BTC · 3.887.311.842 sat30.11.2012.
41.558 din366,849 €42,6 BTC · 4.264.837.818 sat31.10.2012.
40.258 din349,972 €36,5 BTC · 3.652.909.523 sat30.09.2012.
42.122 din355,605 €44,0 BTC · 4.401.061.739 sat31.08.2012.
41.180 din349,782 €46,1 BTC · 4.611.594.069 sat31.07.2012.
42.335 din365,523 €68,8 BTC · 6.877.222.388 sat30.06.2012.
40.442 din346,808 €82,9 BTC · 8.294.050.138 sat31.05.2012.
42.215 din377,263 €101 BTC · 10.116.114.270 sat30.04.2012.
40.562 din364,228 €99,6 BTC · 9.956.713.545 sat31.03.2012.
40.003 din363,048 €100 BTC · 10.038.255.787 sat29.02.2012.
36.639 din345,449 €82,3 BTC · 8.229.224.341 sat31.01.2012.

Kako je ovo izračunato

Jedan podatak po mesecu: iznos koji je Republički zavod za statistiku objavio za taj mesec. Kurs i cena bitcoina su sa poslednjeg dana tog meseca.

Iznos u evrima = iznos u dinarima ÷ srednji kurs NBS za evro.

Iznos u satošijima = iznos u dinarima ÷ (cena bitcoina u dolarima × srednji kurs NBS za dolar) × 100.000.000.

Kurs i cena bitcoina su sa poslednjeg dana meseca, pa svaki red možeš sam da preračunaš.

Mesec za koji još nema objavljenog iznosa (npr. početak tekućeg meseca) ne prikazuje se.

Isprekidana linija: Od januara 2018. RZS računa zarade iz evidencije Poreske uprave, ranije iz statističke ankete. Brojevi pre i posle te linije nisu računati na isti način.

Kurs: srednji kurs Narodne banke Srbije, preuzet preko kurs.resenje.org (otvara se u novom prozoru); za dan bez kursne liste (vikend, praznik) važi poslednja objavljena kursna lista NBS. Cena bitcoina: Coin Metrics Community Data (otvara se u novom prozoru), licenca CC BY-NC 4.0 (otvara se u novom prozoru); iz nje je izračunat iznos u satošijima. Iznos: mesečno saopštenje Republičkog zavoda za statistiku, link uz svaki mesec u tabeli.

Ovo nije finansijski savet.