Zarade · Srbija · od 2012.
Koliko vredi minimalac u dinarima, evrima i Bitcoinu
Isti minimalac, tri valute. Pogledaj kako je minimalac rastao ili padao meren u dinarima, evrima i Bitcoinu. Svaki broj ima izvor u tabeli ispod.
- Poslednji mesec
- sep 2026.
- Meseci
- 177
Minimalac, sep 2026.
- U dinarima
- 65.296,00 din
- Od sep 2016.:+206,6%
- U evrima
- 555,63 €
- Od sep 2016.:+221,7%
- U Bitcoinu
- 0,00754 BTC
- 753.609 sat
- Od sep 2016.:-97,6%
Poređenje u tri valute
sep 2016. = 100 · logaritamska skala
Zašto od 100: minimalac se meri u tri novca sa sasvim različitim brojevima, pa ne mogu na istu osu. Zato sve tri linije kreću od 100 u mesecu koji izabereš i prati se samo promena u procentima. Skala je logaritamska da bi ista promena u procentima svuda izgledala isto: put sa 100 na 200 isti je kao sa 1.000 na 2.000. Razmak između dinarske i evro linije je ono što je radio kurs: kada je evro linija iznad dinarske, dinar je u tom periodu ojačao. Bitcoin linija pada kada Bitcoin poskupi brže nego što minimalac raste. To govori o ceni bitcoina, ne o tome da je minimalac manji. Primer: minimalac je u septembru 2016. vredeo 0,318 BTC · 31.826.772 sat, a u septembru 2026. 0,00754 BTC · 753.609 sat. Bitcoin je u tom periodu u dinarima poskupeo 129 puta. Za isti minimalac se dobija manje bitcoina, ne zato što je minimalac manji, nego zato što je Bitcoin skuplji.
Minimalac i minimalna korpa
Minimalna potrošačka korpa Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine je mesečni trošak za tročlano domaćinstvo. Linija je minimalac podeljen tom korpom: na 100% jedan minimalac pokriva celu korpu.
U septembru 2016. jedan minimalac je pokrivao 60,4% minimalne korpe za tročlano domaćinstvo, a u maju 2026. 109,0%.
Prosečna plata je u istim mesecima pokrivala 68,8% i 106,9% prosečne korpe za tročlano domaćinstvo.
Koliko minimalne korpe pokriva minimalac
100% = cela minimalna korpa za tročlano domaćinstvo
Minimalac ÷ minimalna korpa
Poređenje ide do maja 2026., poslednjeg meseca za koji postoje i minimalac i korpa.
Prosečnu platu RZS od januara 2018. računa iz evidencije Poreske uprave, ranije iz statističke ankete, pa ta dva procenta nisu računata na isti način.
Korpa: Ministarstvo nadležno za trgovinu (danas Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine), mesečni izveštaj (otvara se u novom prozoru).
Ko koliko zarađuje
Prosečna plata je zbir svih plata podeljen brojem zaposlenih, pa je najveće plate vuku naviše. Zato ispod stoji cela raspodela: koliko zarađuje svaka desetina zaposlenih.
Zamisli 100 zaposlenih u Srbiji, poređanih po plati. U junu 2026. su zarađivali ovako:
Svaki red je 10 od 100 zaposlenih, iznos je gornja granica te grupe. Neto, dinari.
- prvih 10do 66.157 din
- 11 do 20do 69.224 din
- 21 do 30do 73.654 din
- 31 do 40do 82.968 din
- 41 do 50do 94.281 din
- 51 do 60do 106.420 din
- 61 do 70do 121.000 din
- 71 do 80do 140.199 din
- 81 do 90do 185.897 din
- poslednjih 10preko 185.897 din
prosek 120.401 din prosečna neto zarada u junu 2026.
minimalac 65.296 din viši od plate koju prima manje od 10 od 100 zaposlenih. U novembru 2025. oko 5 od 100 zaposlenih zarađivalo je kao minimalac ili manje, 53.920 din. Članak na portalu N1 (otvara se u novom prozoru)
Prosek je viši od plate koju prima između 60 i 70 od 100 zaposlenih. Zato prosečna plata ne opisuje kako većina živi.
Prosek, medijana i minimalac
neto, dinari · linearna skala
- Prosečna plata
- Medijana
- Minimalac
Medijanu RZS objavljuje od januara 2018., kada je zarade počeo da računa iz evidencije Poreske uprave, pa linije ne počinju ranije.
Poređenje ide do juna 2026., poslednjeg meseca za koji postoje sva tri iznosa.
Svi podaci i izvori
Svaki mesec sa iznosom i izvorom. Kurs i cena bitcoina su sa poslednjeg dana meseca, pa svaki red možeš sam da preračunaš.
Tabelu možeš da pomeraš levo-desno.
| Mesec | din | € | BTC | Datum kursa | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.296,00 din | 555,632 € | 0,00754 BTC · 753.609 sat | 30.09.2026. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5167 din · 1 $ = 103,6668 dinBitcoin: 83.579,6739 $ | |||||
| 62.328,00 din | 531,115 € | 0,00784 BTC · 783.953 sat | 31.08.2026. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3531 din · 1 $ = 101,2363 dinBitcoin: 78.533,8893 $ | |||||
| 68.264,00 din | 581,483 € | 0,0106 BTC · 1.064.285 sat | 31.07.2026. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3963 din · 1 $ = 102,0128 dinBitcoin: 62.875,1789 $ | |||||
| 65.296,00 din | 556,328 € | 0,0108 BTC · 1.082.806 sat | 30.06.2026. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3697 din · 1 $ = 103,0372 dinBitcoin: 58.525,0754 $ | |||||
| 62.328,00 din | 530,824 € | 0,00840 BTC · 839.731 sat | 31.05.2026. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,4175 din · 1 $ = 100,8481 dinBitcoin: 73.599,5607 $ | |||||
| 65.296,00 din | 556,207 € | 0,00850 BTC · 850.425 sat | 30.04.2026. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3952 din · 1 $ = 100,6302 dinBitcoin: 76.299,6161 $ | |||||
| 65.296,00 din | 556,077 € | 0,00935 BTC · 935.098 sat | 31.03.2026. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,4225 din · 1 $ = 102,3647 dinBitcoin: 68.214,8680 $ | |||||
| 59.360,00 din | 505,616 € | 0,00892 BTC · 891.700 sat | 28.02.2026. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,4013 din · 1 $ = 99,4084 dinBitcoin: 66.965,6353 $ | |||||
| 65.296,00 din | 556,095 € | 0,00843 BTC · 842.667 sat | 31.01.2026. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,4188 din · 1 $ = 98,4561 dinBitcoin: 78.702,3855 $ | |||||
| 62.008,00 din | 528,709 € | 0,00709 BTC · 709.117 sat | 31.12.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2820 din · 1 $ = 99,9165 dinBitcoin: 87.516,9780 $ | |||||
| 53.920,00 din | 459,333 € | 0,00587 BTC · 587.451 sat | 30.11.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3875 din · 1 $ = 101,3009 dinBitcoin: 90.607,7022 $ | |||||
| 62.008,00 din | 528,900 € | 0,00559 BTC · 558.522 sat | 31.10.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2395 din · 1 $ = 101,3394 dinBitcoin: 109.554,2396 $ | |||||
| 54.208,00 din | 462,524 € | 0,00476 BTC · 475.990 sat | 30.09.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2004 din · 1 $ = 99,9236 dinBitcoin: 113.971,7428 $ | |||||
| 51.744,00 din | 441,596 € | 0,00476 BTC · 475.653 sat | 31.08.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1749 din · 1 $ = 100,4328 dinBitcoin: 108.316,4469 $ | |||||
| 56.672,00 din | 483,659 € | 0,00477 BTC · 477.487 sat | 31.07.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1734 din · 1 $ = 102,4512 dinBitcoin: 115.848,3400 $ | |||||
| 51.744,00 din | 441,600 € | 0,00483 BTC · 483.458 sat | 30.06.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1740 din · 1 $ = 99,8841 dinBitcoin: 107.153,1011 $ | |||||
| 54.208,00 din | 462,484 € | 0,00501 BTC · 501.224 sat | 31.05.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2105 din · 1 $ = 103,2874 dinBitcoin: 104.708,9642 $ | |||||
| 54.208,00 din | 462,556 € | 0,00558 BTC · 558.286 sat | 30.04.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1924 din · 1 $ = 103,0353 dinBitcoin: 94.236,7325 $ | |||||
| 51.744,00 din | 441,462 € | 0,00580 BTC · 580.057 sat | 31.03.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2106 din · 1 $ = 108,1778 dinBitcoin: 82.461,4496 $ | |||||
| 49.280,00 din | 420,534 € | 0,00519 BTC · 518.655 sat | 28.02.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1844 din · 1 $ = 112,7858 dinBitcoin: 84.243,7779 $ | |||||
| 56.672,00 din | 483,879 € | 0,00492 BTC · 491.624 sat | 31.01.2025. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1203 din · 1 $ = 112,7241 dinBitcoin: 102.263,0437 $ | |||||
| 47.696,00 din | 407,606 € | 0,00454 BTC · 454.221 sat | 31.12.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,0149 din · 1 $ = 112,4386 dinBitcoin: 93.389,7326 $ | |||||
| 45.528,00 din | 389,244 € | 0,00426 BTC · 426.474 sat | 30.11.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 116,9651 din · 1 $ = 110,6681 dinBitcoin: 96.463,6249 $ | |||||
| 49.864,00 din | 426,091 € | 0,00657 BTC · 657.238 sat | 31.10.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,0266 din · 1 $ = 107,8189 dinBitcoin: 70.367,0820 $ | |||||
| 45.528,00 din | 388,849 € | 0,00686 BTC · 686.294 sat | 30.09.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,0840 din · 1 $ = 104,8670 dinBitcoin: 63.260,0425 $ | |||||
| 47.696,00 din | 407,581 € | 0,00766 BTC · 765.736 sat | 31.08.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,0222 din · 1 $ = 105,6443 dinBitcoin: 58.959,9263 $ | |||||
| 49.864,00 din | 425,987 € | 0,00713 BTC · 712.890 sat | 31.07.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,0553 din · 1 $ = 108,1242 dinBitcoin: 64.690,6340 $ | |||||
| 43.360,00 din | 370,443 € | 0,00631 BTC · 630.771 sat | 30.06.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,0490 din · 1 $ = 109,5247 dinBitcoin: 62.763,2797 $ | |||||
| 49.864,00 din | 425,819 € | 0,00684 BTC · 683.936 sat | 31.05.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1015 din · 1 $ = 108,2069 dinBitcoin: 67.377,7626 $ | |||||
| 47.696,00 din | 407,269 € | 0,00719 BTC · 719.212 sat | 30.04.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1117 din · 1 $ = 109,3684 dinBitcoin: 60.636,3262 $ | |||||
| 45.528,00 din | 388,658 € | 0,00588 BTC · 588.110 sat | 31.03.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1415 din · 1 $ = 108,6857 dinBitcoin: 71.227,4518 $ | |||||
| 45.528,00 din | 388,541 € | 0,00686 BTC · 685.700 sat | 29.02.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1769 din · 1 $ = 108,1467 dinBitcoin: 61.394,7819 $ | |||||
| 49.864,00 din | 425,549 € | 0,0108 BTC · 1.081.322 sat | 31.01.2024. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1756 din · 1 $ = 108,2754 dinBitcoin: 42.589,4708 $ | |||||
| 38.640,00 din | 329,767 € | 0,00865 BTC · 864.544 sat | 31.12.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1737 din · 1 $ = 105,8671 dinBitcoin: 42.217,1588 $ | |||||
| 40.480,00 din | 345,370 € | 0,0101 BTC · 1.005.080 sat | 30.11.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2078 din · 1 $ = 106,7953 dinBitcoin: 37.712,7115 $ | |||||
| 40.480,00 din | 345,458 € | 0,0106 BTC · 1.057.327 sat | 31.10.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1777 din · 1 $ = 110,5346 dinBitcoin: 34.636,4265 $ | |||||
| 38.640,00 din | 329,694 € | 0,0129 BTC · 1.293.225 sat | 30.09.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,1996 din · 1 $ = 110,7537 dinBitcoin: 26.977,6933 $ | |||||
| 42.320,00 din | 361,059 € | 0,0152 BTC · 1.518.948 sat | 31.08.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2106 din · 1 $ = 107,3455 dinBitcoin: 25.954,8666 $ | |||||
| 38.640,00 din | 329,624 € | 0,0124 BTC · 1.241.906 sat | 31.07.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2246 din · 1 $ = 106,4807 dinBitcoin: 29.219,8202 $ | |||||
| 40.480,00 din | 345,304 € | 0,0123 BTC · 1.231.606 sat | 30.06.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2301 din · 1 $ = 107,8176 dinBitcoin: 30.484,5033 $ | |||||
| 42.320,00 din | 360,863 € | 0,0142 BTC · 1.418.250 sat | 31.05.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2745 din · 1 $ = 109,6331 dinBitcoin: 27.217,6833 $ | |||||
| 36.800,00 din | 313,801 € | 0,0118 BTC · 1.177.310 sat | 30.04.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2719 din · 1 $ = 106,4560 dinBitcoin: 29.362,0868 $ | |||||
| 42.320,00 din | 360,805 € | 0,0138 BTC · 1.379.843 sat | 31.03.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,2933 din · 1 $ = 107,5592 dinBitcoin: 28.514,6813 $ | |||||
| 36.800,00 din | 313,702 € | 0,0144 BTC · 1.435.151 sat | 28.02.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3087 din · 1 $ = 110,7835 dinBitcoin: 23.145,9491 $ | |||||
| 40.480,00 din | 344,880 € | 0,0162 BTC · 1.616.145 sat | 31.01.2023. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3742 din · 1 $ = 108,2888 dinBitcoin: 23.130,0519 $ | |||||
| 35.414,72 din | 301,858 € | 0,0195 BTC · 1.945.685 sat | 31.12.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3224 din · 1 $ = 110,1515 dinBitcoin: 16.524,2178 $ | |||||
| 35.414,72 din | 301,846 € | 0,0182 BTC · 1.818.959 sat | 30.11.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3271 din · 1 $ = 113,3486 dinBitcoin: 17.176,8987 $ | |||||
| 33.804,96 din | 288,171 € | 0,0140 BTC · 1.399.728 sat | 31.10.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3088 din · 1 $ = 117,8628 dinBitcoin: 20.490,8582 $ | |||||
| 35.414,72 din | 301,870 € | 0,0152 BTC · 1.524.166 sat | 30.09.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3179 din · 1 $ = 119,5536 dinBitcoin: 19.435,1947 $ | |||||
| 37.024,48 din | 315,455 € | 0,0158 BTC · 1.582.104 sat | 31.08.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3686 din · 1 $ = 116,8661 dinBitcoin: 20.024,6716 $ | |||||
| 33.804,96 din | 288,033 € | 0,0126 BTC · 1.259.487 sat | 31.07.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,3649 din · 1 $ = 114,9172 dinBitcoin: 23.356,1722 $ | |||||
| 35.414,72 din | 301,644 € | 0,0163 BTC · 1.631.724 sat | 30.06.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,4055 din · 1 $ = 112,2638 dinBitcoin: 19.332,9121 $ | |||||
| 35.414,72 din | 301,361 € | 0,0102 BTC · 1.017.745 sat | 31.05.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5161 din · 1 $ = 109,3173 dinBitcoin: 31.831,4095 $ | |||||
| 33.804,96 din | 287,270 € | 0,00802 BTC · 801.616 sat | 30.04.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,6768 din · 1 $ = 111,8176 dinBitcoin: 37.714,0950 $ | |||||
| 37.024,48 din | 314,431 € | 0,00770 BTC · 770.235 sat | 31.03.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,7508 din · 1 $ = 105,5020 dinBitcoin: 45.562,2107 $ | |||||
| 32.195,20 din | 273,630 € | 0,00708 BTC · 707.726 sat | 28.02.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,6594 din · 1 $ = 105,3540 dinBitcoin: 43.179,2545 $ | |||||
| 33.804,96 din | 287,494 € | 0,00835 BTC · 834.765 sat | 31.01.2022. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5851 din · 1 $ = 105,2875 dinBitcoin: 38.462,6724 $ | |||||
| 33.843,12 din | 287,825 € | 0,00703 BTC · 702.502 sat | 31.12.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5821 din · 1 $ = 103,9262 dinBitcoin: 46.355,1173 $ | |||||
| 32.371,68 din | 275,331 € | 0,00546 BTC · 545.531 sat | 30.11.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5738 din · 1 $ = 103,9280 dinBitcoin: 57.097,0128 $ | |||||
| 30.900,24 din | 262,792 € | 0,00499 BTC · 499.166 sat | 31.10.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5843 din · 1 $ = 100,7664 dinBitcoin: 61.432,9701 $ | |||||
| 32.371,68 din | 275,364 € | 0,00730 BTC · 729.960 sat | 30.09.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5595 din · 1 $ = 101,2920 dinBitcoin: 43.781,5460 $ | |||||
| 32.371,68 din | 275,362 € | 0,00689 BTC · 689.348 sat | 31.08.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5605 din · 1 $ = 99,4506 dinBitcoin: 47.219,2443 $ | |||||
| 32.371,68 din | 275,347 € | 0,00783 BTC · 782.690 sat | 31.07.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5668 din · 1 $ = 98,9620 dinBitcoin: 41.793,3137 $ | |||||
| 32.371,68 din | 275,349 € | 0,00935 BTC · 934.988 sat | 30.06.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5660 din · 1 $ = 98,7369 dinBitcoin: 35.065,4662 $ | |||||
| 30.900,24 din | 262,822 € | 0,00859 BTC · 859.476 sat | 31.05.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5708 din · 1 $ = 96,3537 dinBitcoin: 37.312,9749 $ | |||||
| 32.371,68 din | 275,305 € | 0,00579 BTC · 578.632 sat | 30.04.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5847 din · 1 $ = 96,8892 dinBitcoin: 57.741,4444 $ | |||||
| 33.843,12 din | 287,830 € | 0,00573 BTC · 573.192 sat | 31.03.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5801 din · 1 $ = 100,4271 dinBitcoin: 58.792,1948 $ | |||||
| 29.428,80 din | 250,298 € | 0,00671 BTC · 670.725 sat | 28.02.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5751 din · 1 $ = 96,7298 dinBitcoin: 45.359,4642 $ | |||||
| 30.900,24 din | 262,822 € | 0,00959 BTC · 958.937 sat | 31.01.2021. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5708 din · 1 $ = 97,1820 dinBitcoin: 33.157,8326 $ | |||||
| 31.747,36 din | 270,006 € | 0,0114 BTC · 1.143.465 sat | 31.12.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5802 din · 1 $ = 95,6637 dinBitcoin: 29.022,6714 $ | |||||
| 28.986,72 din | 246,523 € | 0,0150 BTC · 1.501.247 sat | 30.11.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5822 din · 1 $ = 98,1897 dinBitcoin: 19.664,4076 $ | |||||
| 30.367,04 din | 258,294 € | 0,0219 BTC · 2.185.927 sat | 31.10.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5679 din · 1 $ = 100,6144 dinBitcoin: 13.807,2336 $ | |||||
| 30.367,04 din | 258,266 € | 0,0281 BTC · 2.814.179 sat | 30.09.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5803 din · 1 $ = 100,1706 dinBitcoin: 10.772,3518 $ | |||||
| 28.986,72 din | 246,503 € | 0,0251 BTC · 2.512.240 sat | 31.08.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5916 din · 1 $ = 98,7999 dinBitcoin: 11.678,3482 $ | |||||
| 31.747,36 din | 269,987 € | 0,0283 BTC · 2.832.216 sat | 31.07.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5886 din · 1 $ = 98,8638 dinBitcoin: 11.338,1973 $ | |||||
| 30.367,04 din | 258,276 € | 0,0317 BTC · 3.173.946 sat | 30.06.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5760 din · 1 $ = 104,6329 dinBitcoin: 9.143,9676 $ | |||||
| 28.986,72 din | 246,511 € | 0,0290 BTC · 2.900.456 sat | 31.05.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5878 din · 1 $ = 105,9350 dinBitcoin: 9.433,9438 $ | |||||
| 30.367,04 din | 258,229 € | 0,0324 BTC · 3.241.733 sat | 30.04.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5974 din · 1 $ = 108,2650 dinBitcoin: 8.652,4110 $ | |||||
| 30.367,04 din | 258,434 € | 0,0443 BTC · 4.425.494 sat | 31.03.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5042 din · 1 $ = 106,6765 dinBitcoin: 6.432,3832 $ | |||||
| 27.606,40 din | 234,868 € | 0,0301 BTC · 3.012.859 sat | 29.02.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5400 din · 1 $ = 106,7672 dinBitcoin: 8.582,0903 $ | |||||
| 31.747,36 din | 270,007 € | 0,0318 BTC · 3.180.719 sat | 31.01.2020. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5797 din · 1 $ = 106,6676 dinBitcoin: 9.357,2848 $ | |||||
| 27.332,80 din | 232,436 € | 0,0363 BTC · 3.634.714 sat | 31.12.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5928 din · 1 $ = 104,9186 dinBitcoin: 7.167,3951 $ | |||||
| 26.090,40 din | 221,881 € | 0,0323 BTC · 3.233.865 sat | 30.11.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5876 din · 1 $ = 106,7716 dinBitcoin: 7.556,1937 $ | |||||
| 28.575,20 din | 243,140 € | 0,0296 BTC · 2.964.333 sat | 31.10.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5257 din · 1 $ = 105,2909 dinBitcoin: 9.155,2773 $ | |||||
| 26.090,40 din | 221,992 € | 0,0293 BTC · 2.932.251 sat | 30.09.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,5283 din · 1 $ = 107,4299 dinBitcoin: 8.282,3655 $ | |||||
| 27.332,80 din | 232,070 € | 0,0267 BTC · 2.669.336 sat | 31.08.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,7785 din · 1 $ = 106,6062 dinBitcoin: 9.605,0245 $ | |||||
| 28.575,20 din | 242,684 € | 0,0269 BTC · 2.691.743 sat | 31.07.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,7465 din · 1 $ = 105,5360 dinBitcoin: 10.059,0040 $ | |||||
| 24.848,00 din | 210,733 € | 0,0221 BTC · 2.208.471 sat | 30.06.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,9121 din · 1 $ = 103,7685 dinBitcoin: 10.842,6167 $ | |||||
| 28.575,20 din | 242,251 € | 0,0315 BTC · 3.150.938 sat | 31.05.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,9569 din · 1 $ = 105,9906 dinBitcoin: 8.556,2222 $ | |||||
| 27.332,80 din | 231,723 € | 0,0492 BTC · 4.922.541 sat | 30.04.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,9547 din · 1 $ = 105,4297 dinBitcoin: 5.266,6182 $ | |||||
| 26.090,40 din | 221,158 € | 0,0607 BTC · 6.068.668 sat | 31.03.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 117,9720 din · 1 $ = 105,0040 dinBitcoin: 4.094,3178 $ | |||||
| 24.848,00 din | 210,249 € | 0,0631 BTC · 6.306.453 sat | 28.02.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,1836 din · 1 $ = 103,8794 dinBitcoin: 3.792,9477 $ | |||||
| 28.575,20 din | 241,274 € | 0,0814 BTC · 8.139.318 sat | 31.01.2019. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,4347 din · 1 $ = 102,9509 dinBitcoin: 3.410,1316 $ | |||||
| 24.024,00 din | 203,258 € | 0,0630 BTC · 6.301.922 sat | 31.12.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,1946 din · 1 $ = 103,3893 dinBitcoin: 3.687,1999 $ | |||||
| 25.168,00 din | 212,711 € | 0,0610 BTC · 6.097.609 sat | 30.11.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,3199 din · 1 $ = 103,8805 dinBitcoin: 3.973,3341 $ | |||||
| 26.312,00 din | 222,377 € | 0,0400 BTC · 4.000.545 sat | 31.10.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,3214 din · 1 $ = 104,2939 dinBitcoin: 6.306,3169 $ | |||||
| 22.880,00 din | 193,214 € | 0,0341 BTC · 3.406.742 sat | 30.09.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,4179 din · 1 $ = 101,6899 dinBitcoin: 6.604,4850 $ | |||||
| 26.312,00 din | 222,468 € | 0,0370 BTC · 3.699.071 sat | 31.08.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,2732 din · 1 $ = 101,2526 dinBitcoin: 7.025,1408 $ | |||||
| 25.168,00 din | 213,179 € | 0,0323 BTC · 3.233.646 sat | 31.07.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,0603 din · 1 $ = 100,7512 dinBitcoin: 7.725,1330 $ | |||||
| 24.024,00 din | 203,477 € | 0,0372 BTC · 3.718.439 sat | 30.06.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,0676 din · 1 $ = 101,3369 dinBitcoin: 6.375,5412 $ | |||||
| 26.312,00 din | 222,679 € | 0,0347 BTC · 3.473.250 sat | 31.05.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,1610 din · 1 $ = 101,2953 dinBitcoin: 7.478,7419 $ | |||||
| 24.024,00 din | 203,292 € | 0,0267 BTC · 2.672.018 sat | 30.04.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,1748 din · 1 $ = 97,4236 dinBitcoin: 9.228,7265 $ | |||||
| 25.168,00 din | 212,594 € | 0,0378 BTC · 3.783.968 sat | 31.03.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,3853 din · 1 $ = 96,0842 dinBitcoin: 6.922,2813 $ | |||||
| 22.880,00 din | 193,803 € | 0,0230 BTC · 2.299.045 sat | 28.02.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,0579 din · 1 $ = 96,5551 dinBitcoin: 10.307,0250 $ | |||||
| 26.312,00 din | 221,588 € | 0,0274 BTC · 2.742.817 sat | 31.01.2018. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,7428 din · 1 $ = 95,4524 dinBitcoin: 10.050,0958 $ | |||||
| 21.840,00 din | 184,346 € | 0,0158 BTC · 1.582.799 sat | 31.12.2017. | ||
Kurs NBS: 1 € = 118,4727 din · 1 $ = 99,1155 dinBitcoin: 13.921,4806 $ | |||||
| 22.880,00 din | 191,601 € | 0,0227 BTC · 2.274.283 sat | 30.11.2017. | ||
Kurs NBS: 1 € = 119,4149 din · 1 $ = 100,6362 dinBitcoin: 9.996,7150 $ | |||||
| 22.880,00 din | 191,763 € | 0,0347 BTC · 3.471.928 sat | 31.10.2017. | ||
Kurs NBS: 1 € = 119,3137 din · 1 $ = 102,5120 dinBitcoin: 6.428,5146 $ | |||||
| 21.840,00 din | 182,967 € | 0,0497 BTC · 4.972.492 sat | 30.09.2017. | ||
Kurs NBS: 1 € = 119,3659 din · 1 $ = 101,3293 dinBitcoin: 4.334,5446 $ | |||||
| 23.920,00 din | 200,712 € | 0,0503 BTC · 5.027.578 sat | 31.08.2017. | ||
Kurs NBS: 1 € = 119,1759 din · 1 $ = 100,3671 dinBitcoin: 4.740,3562 $ | |||||
| 21.840,00 din | 181,393 € | 0,0744 BTC · 7.437.307 sat | 31.07.2017. | ||
Kurs NBS: 1 € = 120,4014 din · 1 $ = 102,5828 dinBitcoin: 2.862,6113 $ | |||||
| 22.880,00 din | 189,328 € | 0,0883 BTC · 8.829.904 sat | 30.06.2017. | ||
Kurs NBS: 1 € = 120,8486 din · 1 $ = 105,6461 dinBitcoin: 2.452,7121 $ | |||||
| 23.920,00 din | 195,008 € | 0,0948 BTC · 9.477.177 sat | 31.05.2017. | ||
Kurs NBS: 1 € = 122,6617 din · 1 $ = 109,7644 dinBitcoin: 2.299,4326 $ | |||||
| 20.800,00 din | 168,871 € | 0,133 BTC · 13.276.696 sat | 30.04.2017. | ||
