Zarade · Srbija · od 2012.

Koliko vredi minimalac u dinarima, evrima i Bitcoinu

Isti minimalac, tri valute. Pogledaj kako je minimalac rastao ili padao meren u dinarima, evrima i Bitcoinu. Svaki broj ima izvor u tabeli ispod.

Poslednji mesec
sep 2026.
Meseci
177

Minimalac, sep 2026.

U dinarima
65.296,00 din
Od sep 2016.:+206,6%
U evrima
555,63 €
Od sep 2016.:+221,7%
U Bitcoinu
0,00754 BTC
753.609 sat
Od sep 2016.:-97,6%

Poređenje u tri valute

sep 2016. = 100 · logaritamska skala

Zašto od 100: minimalac se meri u tri novca sa sasvim različitim brojevima, pa ne mogu na istu osu. Zato sve tri linije kreću od 100 u mesecu koji izabereš i prati se samo promena u procentima. Skala je logaritamska da bi ista promena u procentima svuda izgledala isto: put sa 100 na 200 isti je kao sa 1.000 na 2.000. Razmak između dinarske i evro linije je ono što je radio kurs: kada je evro linija iznad dinarske, dinar je u tom periodu ojačao. Bitcoin linija pada kada Bitcoin poskupi brže nego što minimalac raste. To govori o ceni bitcoina, ne o tome da je minimalac manji. Primer: minimalac je u septembru 2016. vredeo 0,318 BTC · 31.826.772 sat, a u septembru 2026. 0,00754 BTC · 753.609 sat. Bitcoin je u tom periodu u dinarima poskupeo 129 puta. Za isti minimalac se dobija manje bitcoina, ne zato što je minimalac manji, nego zato što je Bitcoin skuplji.

Vidi prosečnu platu

Minimalac i minimalna korpa

Minimalna potrošačka korpa Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine je mesečni trošak za tročlano domaćinstvo. Linija je minimalac podeljen tom korpom: na 100% jedan minimalac pokriva celu korpu.

U septembru 2016. jedan minimalac je pokrivao 60,4% minimalne korpe za tročlano domaćinstvo, a u maju 2026. 109,0%.

Prosečna plata je u istim mesecima pokrivala 68,8% i 106,9% prosečne korpe za tročlano domaćinstvo.

Koliko minimalne korpe pokriva minimalac

100% = cela minimalna korpa za tročlano domaćinstvo

Minimalac ÷ minimalna korpa

Poređenje ide do maja 2026., poslednjeg meseca za koji postoje i minimalac i korpa.

Prosečnu platu RZS od januara 2018. računa iz evidencije Poreske uprave, ranije iz statističke ankete, pa ta dva procenta nisu računata na isti način.

Korpa: Ministarstvo nadležno za trgovinu (danas Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine), mesečni izveštaj (otvara se u novom prozoru).

Ko koliko zarađuje

Prosečna plata je zbir svih plata podeljen brojem zaposlenih, pa je najveće plate vuku naviše. Zato ispod stoji cela raspodela: koliko zarađuje svaka desetina zaposlenih.

Zamisli 100 zaposlenih u Srbiji, poređanih po plati. U junu 2026. su zarađivali ovako:

Svaki red je 10 od 100 zaposlenih, iznos je gornja granica te grupe. Neto, dinari.

  1. prvih 10do 66.157 din
  2. 11 do 20do 69.224 din
  3. 21 do 30do 73.654 din
  4. 31 do 40do 82.968 din
  5. 41 do 50do 94.281 din
  6. 51 do 60do 106.420 din
  7. 61 do 70do 121.000 din
  8. 71 do 80do 140.199 din
  9. 81 do 90do 185.897 din
  10. poslednjih 10preko 185.897 din
  • prosek 120.401 din prosečna neto zarada u junu 2026.

  • minimalac 65.296 din viši od plate koju prima manje od 10 od 100 zaposlenih. U novembru 2025. oko 5 od 100 zaposlenih zarađivalo je kao minimalac ili manje, 53.920 din. Članak na portalu N1 (otvara se u novom prozoru)

Prosek je viši od plate koju prima između 60 i 70 od 100 zaposlenih. Zato prosečna plata ne opisuje kako većina živi.

Raspodela plata: Republički zavod za statistiku, otvoreni podaci, Zarade prema decilima zaposlenih (otvara se u novom prozoru).

Prosek, medijana i minimalac

neto, dinari · linearna skala

  • Prosečna plata
  • Medijana
  • Minimalac

Medijanu RZS objavljuje od januara 2018., kada je zarade počeo da računa iz evidencije Poreske uprave, pa linije ne počinju ranije.

Poređenje ide do juna 2026., poslednjeg meseca za koji postoje sva tri iznosa.

Svi podaci i izvori

Svaki mesec sa iznosom i izvorom. Kurs i cena bitcoina su sa poslednjeg dana meseca, pa svaki red možeš sam da preračunaš.

Tabelu možeš da pomeraš levo-desno.

Minimalac po mesecima, najnoviji mesec prvi
Mesecdin€BTCDatum kursaIzvor
65.296,00 din555,632 €0,00754 BTC · 753.609 sat30.09.2026.
62.328,00 din531,115 €0,00784 BTC · 783.953 sat31.08.2026.
68.264,00 din581,483 €0,0106 BTC · 1.064.285 sat31.07.2026.
65.296,00 din556,328 €0,0108 BTC · 1.082.806 sat30.06.2026.
62.328,00 din530,824 €0,00840 BTC · 839.731 sat31.05.2026.
65.296,00 din556,207 €0,00850 BTC · 850.425 sat30.04.2026.
65.296,00 din556,077 €0,00935 BTC · 935.098 sat31.03.2026.
59.360,00 din505,616 €0,00892 BTC · 891.700 sat28.02.2026.
65.296,00 din556,095 €0,00843 BTC · 842.667 sat31.01.2026.
62.008,00 din528,709 €0,00709 BTC · 709.117 sat31.12.2025.
53.920,00 din459,333 €0,00587 BTC · 587.451 sat30.11.2025.
62.008,00 din528,900 €0,00559 BTC · 558.522 sat31.10.2025.
54.208,00 din462,524 €0,00476 BTC · 475.990 sat30.09.2025.
51.744,00 din441,596 €0,00476 BTC · 475.653 sat31.08.2025.
56.672,00 din483,659 €0,00477 BTC · 477.487 sat31.07.2025.
51.744,00 din441,600 €0,00483 BTC · 483.458 sat30.06.2025.
54.208,00 din462,484 €0,00501 BTC · 501.224 sat31.05.2025.
54.208,00 din462,556 €0,00558 BTC · 558.286 sat30.04.2025.
51.744,00 din441,462 €0,00580 BTC · 580.057 sat31.03.2025.
49.280,00 din420,534 €0,00519 BTC · 518.655 sat28.02.2025.
56.672,00 din483,879 €0,00492 BTC · 491.624 sat31.01.2025.
47.696,00 din407,606 €0,00454 BTC · 454.221 sat31.12.2024.
45.528,00 din389,244 €0,00426 BTC · 426.474 sat30.11.2024.
49.864,00 din426,091 €0,00657 BTC · 657.238 sat31.10.2024.
45.528,00 din388,849 €0,00686 BTC · 686.294 sat30.09.2024.
47.696,00 din407,581 €0,00766 BTC · 765.736 sat31.08.2024.
49.864,00 din425,987 €0,00713 BTC · 712.890 sat31.07.2024.
43.360,00 din370,443 €0,00631 BTC · 630.771 sat30.06.2024.
49.864,00 din425,819 €0,00684 BTC · 683.936 sat31.05.2024.
47.696,00 din407,269 €0,00719 BTC · 719.212 sat30.04.2024.
45.528,00 din388,658 €0,00588 BTC · 588.110 sat31.03.2024.
45.528,00 din388,541 €0,00686 BTC · 685.700 sat29.02.2024.
49.864,00 din425,549 €0,0108 BTC · 1.081.322 sat31.01.2024.
38.640,00 din329,767 €0,00865 BTC · 864.544 sat31.12.2023.
40.480,00 din345,370 €0,0101 BTC · 1.005.080 sat30.11.2023.
40.480,00 din345,458 €0,0106 BTC · 1.057.327 sat31.10.2023.
38.640,00 din329,694 €0,0129 BTC · 1.293.225 sat30.09.2023.
42.320,00 din361,059 €0,0152 BTC · 1.518.948 sat31.08.2023.
38.640,00 din329,624 €0,0124 BTC · 1.241.906 sat31.07.2023.
40.480,00 din345,304 €0,0123 BTC · 1.231.606 sat30.06.2023.
42.320,00 din360,863 €0,0142 BTC · 1.418.250 sat31.05.2023.
36.800,00 din313,801 €0,0118 BTC · 1.177.310 sat30.04.2023.
42.320,00 din360,805 €0,0138 BTC · 1.379.843 sat31.03.2023.
36.800,00 din313,702 €0,0144 BTC · 1.435.151 sat28.02.2023.
40.480,00 din344,880 €0,0162 BTC · 1.616.145 sat31.01.2023.
35.414,72 din301,858 €0,0195 BTC · 1.945.685 sat31.12.2022.
35.414,72 din301,846 €0,0182 BTC · 1.818.959 sat30.11.2022.
33.804,96 din288,171 €0,0140 BTC · 1.399.728 sat31.10.2022.
35.414,72 din301,870 €0,0152 BTC · 1.524.166 sat30.09.2022.
37.024,48 din315,455 €0,0158 BTC · 1.582.104 sat31.08.2022.
33.804,96 din288,033 €0,0126 BTC · 1.259.487 sat31.07.2022.
35.414,72 din301,644 €0,0163 BTC · 1.631.724 sat30.06.2022.
35.414,72 din301,361 €0,0102 BTC · 1.017.745 sat31.05.2022.
33.804,96 din287,270 €0,00802 BTC · 801.616 sat30.04.2022.
37.024,48 din314,431 €0,00770 BTC · 770.235 sat31.03.2022.
32.195,20 din273,630 €0,00708 BTC · 707.726 sat28.02.2022.
33.804,96 din287,494 €0,00835 BTC · 834.765 sat31.01.2022.
33.843,12 din287,825 €0,00703 BTC · 702.502 sat31.12.2021.
32.371,68 din275,331 €0,00546 BTC · 545.531 sat30.11.2021.
30.900,24 din262,792 €0,00499 BTC · 499.166 sat31.10.2021.
32.371,68 din275,364 €0,00730 BTC · 729.960 sat30.09.2021.
32.371,68 din275,362 €0,00689 BTC · 689.348 sat31.08.2021.
32.371,68 din275,347 €0,00783 BTC · 782.690 sat31.07.2021.
32.371,68 din275,349 €0,00935 BTC · 934.988 sat30.06.2021.
30.900,24 din262,822 €0,00859 BTC · 859.476 sat31.05.2021.
32.371,68 din275,305 €0,00579 BTC · 578.632 sat30.04.2021.
33.843,12 din287,830 €0,00573 BTC · 573.192 sat31.03.2021.
29.428,80 din250,298 €0,00671 BTC · 670.725 sat28.02.2021.
30.900,24 din262,822 €0,00959 BTC · 958.937 sat31.01.2021.
31.747,36 din270,006 €0,0114 BTC · 1.143.465 sat31.12.2020.
28.986,72 din246,523 €0,0150 BTC · 1.501.247 sat30.11.2020.
30.367,04 din258,294 €0,0219 BTC · 2.185.927 sat31.10.2020.
30.367,04 din258,266 €0,0281 BTC · 2.814.179 sat30.09.2020.
28.986,72 din246,503 €0,0251 BTC · 2.512.240 sat31.08.2020.
31.747,36 din269,987 €0,0283 BTC · 2.832.216 sat31.07.2020.
30.367,04 din258,276 €0,0317 BTC · 3.173.946 sat30.06.2020.
28.986,72 din246,511 €0,0290 BTC · 2.900.456 sat31.05.2020.
30.367,04 din258,229 €0,0324 BTC · 3.241.733 sat30.04.2020.
30.367,04 din258,434 €0,0443 BTC · 4.425.494 sat31.03.2020.
27.606,40 din234,868 €0,0301 BTC · 3.012.859 sat29.02.2020.
31.747,36 din270,007 €0,0318 BTC · 3.180.719 sat31.01.2020.
27.332,80 din232,436 €0,0363 BTC · 3.634.714 sat31.12.2019.
26.090,40 din221,881 €0,0323 BTC · 3.233.865 sat30.11.2019.
28.575,20 din243,140 €0,0296 BTC · 2.964.333 sat31.10.2019.
26.090,40 din221,992 €0,0293 BTC · 2.932.251 sat30.09.2019.
27.332,80 din232,070 €0,0267 BTC · 2.669.336 sat31.08.2019.
28.575,20 din242,684 €0,0269 BTC · 2.691.743 sat31.07.2019.
24.848,00 din210,733 €0,0221 BTC · 2.208.471 sat30.06.2019.
28.575,20 din242,251 €0,0315 BTC · 3.150.938 sat31.05.2019.
27.332,80 din231,723 €0,0492 BTC · 4.922.541 sat30.04.2019.
26.090,40 din221,158 €0,0607 BTC · 6.068.668 sat31.03.2019.
24.848,00 din210,249 €0,0631 BTC · 6.306.453 sat28.02.2019.
28.575,20 din241,274 €0,0814 BTC · 8.139.318 sat31.01.2019.
24.024,00 din203,258 €0,0630 BTC · 6.301.922 sat31.12.2018.
25.168,00 din212,711 €0,0610 BTC · 6.097.609 sat30.11.2018.
26.312,00 din222,377 €0,0400 BTC · 4.000.545 sat31.10.2018.
22.880,00 din193,214 €0,0341 BTC · 3.406.742 sat30.09.2018.
26.312,00 din222,468 €0,0370 BTC · 3.699.071 sat31.08.2018.
25.168,00 din213,179 €0,0323 BTC · 3.233.646 sat31.07.2018.
24.024,00 din203,477 €0,0372 BTC · 3.718.439 sat30.06.2018.
26.312,00 din222,679 €0,0347 BTC · 3.473.250 sat31.05.2018.
24.024,00 din203,292 €0,0267 BTC · 2.672.018 sat30.04.2018.
25.168,00 din212,594 €0,0378 BTC · 3.783.968 sat31.03.2018.
22.880,00 din193,803 €0,0230 BTC · 2.299.045 sat28.02.2018.
26.312,00 din221,588 €0,0274 BTC · 2.742.817 sat31.01.2018.
21.840,00 din184,346 €0,0158 BTC · 1.582.799 sat31.12.2017.
22.880,00 din191,601 €0,0227 BTC · 2.274.283 sat30.11.2017.
22.880,00 din191,763 €0,0347 BTC · 3.471.928 sat31.10.2017.
21.840,00 din182,967 €0,0497 BTC · 4.972.492 sat30.09.2017.
23.920,00 din200,712 €0,0503 BTC · 5.027.578 sat31.08.2017.
21.840,00 din181,393 €0,0744 BTC · 7.437.307 sat31.07.2017.
22.880,00 din189,328 €0,0883 BTC · 8.829.904 sat30.06.2017.
23.920,00 din195,008 €0,0948 BTC · 9.477.177 sat31.05.2017.
20.800,00 din168,871 €0,133 BTC · 13.276.696 sat30.04.2017.
23.920,00 din192,953 €0,190 BTC · 19.041.250 sat31.03.2017.
20.800,00 din167,861 €0,150 BTC · 14.968.174 sat28.02.2017.
22.880,00 din184,576 €0,204 BTC · 20.403.474 sat31.01.2017.
21.296,00 din172,476 €0,188 BTC · 18.762.886 sat31.12.2016.
21.296,00 din172,858 €0,248 BTC · 24.764.101 sat30.11.2016.
20.328,00 din165,051 €0,259 BTC · 25.897.185 sat31.10.2016.
21.296,00 din172,727 €0,318 BTC · 31.826.772 sat30.09.2016.
22.264,00 din180,718 €0,352 BTC · 35.223.300 sat31.08.2016.
20.328,00 din164,913 €0,293 BTC · 29.252.917 sat31.07.2016.
21.296,00 din172,701 €0,284 BTC · 28.434.947 sat30.06.2016.
21.296,00 din172,995 €0,363 BTC · 36.280.752 sat31.05.2016.
20.328,00 din165,781 €0,418 BTC · 41.778.772 sat30.04.2016.
22.264,00 din181,119 €0,493 BTC · 49.286.132 sat31.03.2016.
20.328,00 din164,599 €0,412 BTC · 41.155.678 sat29.02.2016.
20.328,00 din164,935 €0,491 BTC · 49.132.730 sat31.01.2016.
22.264,00 din183,053 €0,466 BTC · 46.577.198 sat31.12.2015.
20.328,00 din167,659 €0,470 BTC · 47.024.993 sat30.11.2015.
21.296,00 din176,349 €0,617 BTC · 61.664.941 sat31.10.2015.
21.296,00 din177,838 €0,845 BTC · 84.472.210 sat30.09.2015.
20.328,00 din169,089 €0,825 BTC · 82.481.340 sat31.08.2015.
22.264,00 din185,301 €0,713 BTC · 71.275.746 sat31.07.2015.
21.296,00 din176,578 €0,749 BTC · 74.919.596 sat30.06.2015.
20.328,00 din168,608 €0,805 BTC · 80.508.483 sat31.05.2015.
21.296,00 din177,245 €0,833 BTC · 83.332.221 sat30.04.2015.
21.296,00 din177,149 €0,781 BTC · 78.102.177 sat31.03.2015.
19.360,00 din160,893 €0,708 BTC · 70.775.886 sat28.02.2015.
21.296,00 din172,368 €0,900 BTC · 89.970.023 sat31.01.2015.
21.160,00 din174,936 €0,663 BTC · 66.343.962 sat31.12.2014.
18.400,00 din152,638 €0,502 BTC · 50.177.889 sat30.11.2014.
21.160,00 din177,683 €0,662 BTC · 66.223.307 sat31.10.2014.
20.240,00 din170,297 €0,555 BTC · 55.538.827 sat30.09.2014.
19.320,00 din163,972 €0,452 BTC · 45.153.643 sat31.08.2014.
21.160,00 din181,215 €0,417 BTC · 41.709.154 sat31.07.2014.
19.320,00 din166,861 €0,356 BTC · 35.636.466 sat30.06.2014.
20.240,00 din175,008 €0,379 BTC · 37.920.198 sat31.05.2014.
20.240,00 din174,973 €0,538 BTC · 53.820.045 sat30.04.2014.
19.320,00 din167,440 €0,506 BTC · 50.578.941 sat31.03.2014.
18.400,00 din158,709 €0,394 BTC · 39.442.972 sat28.02.2014.
21.160,00 din182,534 €0,308 BTC · 30.785.272 sat31.01.2014.
20.240,00 din176,549 €0,334 BTC · 33.373.561 sat31.12.2013.
19.320,00 din169,408 €0,206 BTC · 20.614.166 sat30.11.2013.
21.160,00 din185,601 €1,25 BTC · 125.110.317 sat31.10.2013.
19.320,00 din168,580 €1,81 BTC · 180.505.270 sat30.09.2013.
20.240,00 din176,884 €1,82 BTC · 182.480.395 sat31.08.2013.
21.160,00 din185,938 €2,52 BTC · 251.503.702 sat31.07.2013.
18.400,00 din161,161 €2,35 BTC · 235.237.193 sat30.06.2013.
21.160,00 din189,589 €1,93 BTC · 193.376.067 sat31.05.2013.
20.240,00 din183,097 €1,72 BTC · 172.384.999 sat30.04.2013.
19.320,00 din172,565 €2,35 BTC · 235.345.346 sat31.03.2013.
18.400,00 din164,993 €6,50 BTC · 649.781.608 sat28.02.2013.
21.160,00 din189,604 €12,6 BTC · 1.255.574.478 sat31.01.2013.
19.320,00 din169,893 €16,6 BTC · 1.655.087.778 sat31.12.2012.
20.240,00 din179,691 €18,6 BTC · 1.855.860.165 sat30.11.2012.
21.160,00 din186,788 €21,7 BTC · 2.171.518.558 sat31.10.2012.
18.400,00 din159,955 €16,7 BTC · 1.669.569.656 sat30.09.2012.
21.160,00 din178,638 €22,1 BTC · 2.210.874.754 sat31.08.2012.
20.240,00 din171,918 €22,7 BTC · 2.266.601.844 sat31.07.2012.
19.320,00 din166,810 €31,4 BTC · 3.138.489.112 sat30.06.2012.
21.160,00 din181,456 €43,4 BTC · 4.339.599.944 sat31.05.2012.
19.320,00 din172,657 €46,3 BTC · 4.629.712.844 sat30.04.2012.
17.952,00 din161,201 €44,1 BTC · 4.406.659.473 sat31.03.2012.
17.136,00 din155,518 €43,0 BTC · 4.300.066.274 sat29.02.2012.
17.952,00 din169,259 €40,3 BTC · 4.032.070.618 sat31.01.2012.

Kako je ovo izračunato

Jedan podatak po mesecu: neto minimalac za taj mesec, onako kako ga je objavio izvor iz tabele. Za period od 2012. do 2014. objavljen mesečni iznos nismo našli, pa je izračunat iz odluke Vlade: neto cena rada po satu × broj radnih sati u mesecu, oba broja su uz mesec u tabeli. Kurs i cena bitcoina su sa poslednjeg dana tog meseca.

Iznos u evrima = iznos u dinarima ÷ srednji kurs NBS za evro.

Iznos u satošijima = iznos u dinarima ÷ (cena bitcoina u dolarima × srednji kurs NBS za dolar) × 100.000.000.

Kurs i cena bitcoina su sa poslednjeg dana meseca, pa svaki red možeš sam da preračunaš.

Tekući mesec se prikazuje kad se završi, jer se iznos preračunava po kursu i ceni bitcoina poslednjeg dana meseca.

Kurs: srednji kurs Narodne banke Srbije, preuzet preko kurs.resenje.org (otvara se u novom prozoru); za dan bez kursne liste (vikend, praznik) važi poslednja objavljena kursna lista NBS. Cena bitcoina: Coin Metrics Community Data (otvara se u novom prozoru), licenca CC BY-NC 4.0 (otvara se u novom prozoru); iz nje je izračunat iznos u satošijima. Iznos: odluke Vlade o minimalnoj ceni rada (Službeni glasnik) i mesečni iznos iz stručnih izvora (ipc.rs, fincon.rs, paragraf.rs i drugi), link uz svaki mesec u tabeli.

Raspodela plata po grupama (sekcija Ko koliko zarađuje): Republički zavod za statistiku, otvoreni podaci, tabela Zarade prema decilima zaposlenih, neto zarade, od januara 2018: skup 2403040507 (otvara se u novom prozoru). Decil je granica koja deli zaposlene na deset jednakih grupa po visini plate: prvi decil je iznos ispod kog zarađuje najnižih 10 od 100 zaposlenih, peti decil je medijana.

Ovo nije finansijski savet.